- Pertinence et originalité du projet à l’égard des priorités du Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer (PNPCC)
- Expérience du Coordonnateur et partenaires
- Méthodologie et faisabilité
- Impact scientifique, technique et médical dans la prise en charge des patients
- Potentiel d’utilisation ou de valorisation des résultats du projet
- Nature et qualité des livrables prévus dans le projet
Projets de Recherche
Appels à mini projets
AAmP 2019
Liste des projets retenus :
AAmP 2019
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Titre Projet | Coordinateur principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Analyse de l’impact du microbiote vulvo-vagino-cervical /HPV sur le cancer du col de l’utérus au Maroc: Etude cas/ témoin | HAMDI SALSABIL | Détails |
| 2 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Etude d’évaluation du risque sanitaire et cancérigène lié à l’exposition professionnelle aux pesticides | TAHIRI ELOUSROUTI LAYLA | Détails |
| 3 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | L’annonce du diagnostic en cancérologie : évaluation du ressenti des malades et mise en place d’un dispositif d’annonce au CHU Hassan II de Fès | KHALFI SAMIA | Détails |
| 4 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Profil clinique et épidémiologique du cancer de la prostate dans la région de l’oriental du Maroc | ATASSI MARIAM | Détails |
| 5 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Exposition aux pesticides et myélome multiple : cas de la région de souss-massa | EL MAATAOUI AISSAM | Détails |
| 6 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Qualité de vie et de prise en charge bio-psychosociale des enfants atteints de Cancer dans la région Fès/Meknès (QVPEC) | ABABOU MOHAMMED | Détails |
| 7 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Evaluation de l'impact pédagogique de modèles de foie tumoral imprimés en 3D sur la formation des résidents | BENKABBOU AMINE | Détails |
| 8 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Application Mobile pour la Détection Précoce et le Suivi Des Toxicités en Oncologie Médicale : MonitTox (Monitoring Toxicity) | AMZERIN MOUNIA | Détails |
| 9 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Apport du diagnostic moléculaire dans la prise en charge des cancers de la thyroïde au sein du service d’anatomopathologie de l’HMIMV de Rabat | AL BOUZIDI ABDERRAHMANE | Détails |
| 10 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Analyse du statut mutationnel des gènes BRCA1 et BRCA2 dans le carcinome séreux de haut grade de l'ovaire | EL KHANNOUSSI BASMA | Détails |
| 11 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Diagnostic moléculaire des cancers à cellules rénales | EL FATEMI HINDE | Détails |
| 12 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Épigénétique un nouveau lien entre nutrition et cancer : Corrélation entre les mutations du gène BRAF, l’hyperméthylation d’ADN et les facteurs diététiques dans la survenue du cancer colorectal | BOUGUENOUCH LAILA | Détails |
| 13 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Biopsie liquide pour l'orientation clinique des patients atteints du cancer du poumon | KHYATTI MERIEM | Détails |
| 14 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Diagnostic immunohistochimique et moléculaire des lymphomes non hodgkiniens B et classification moléculaire | HAMMAS NAWAL | Détails |
| 15 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Détection des mutations du domaine tyrosine kinases du gène ABL chez les patients résistants aux ITKs | EL AZAMI EL IDRISSI MOHAMMED | Détails |
| 16 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | admin@onetech.dev | 06/05/2026 11:28 | Evolution du miocrobiome intestinal chez les enfants atteints de lymphome de Burkitt durant le traitement | EL MZIBRI MOHAMMED | Détails |
AAmP2019 : Les critères d’évaluation
AAmP 2019 : Principaux jalons

